Kopen, leasen of financieren?
Jij als particulier wilt graag je bestaande privé auto vervangen of een nieuwe privé auto aanschaffen. Wat is de beste keuze voor jou en je portemonnee? Het aankopen van een nieuwe privé auto heeft als voordeel dat je alles naar wens kunt selecteren, maar vergt wel een behoorlijke investering. Daarnaast krijg je te maken met onderhoud, verzekeringen en reparaties.
Als particulier is het ook mogelijk een tweedehands auto aan te kopen echter is het lastig in te schatten welke verborgen kosten zich gaan voordoen en wanneer deze kosten gaan komen. Een alternatief voor privé een auto kopen is particulier leasen.
Met privé lease kies je voor een nieuwe auto naar keuze en weet je twee of drie jaar lang waar je aan toe bent. Alles wordt namelijk voor je geregeld. Al het onderhoudt, reparaties en schades worden voor je opgelost. Hiervoor betaal je een vast laag maandbedrag. Naast het plezier van een nieuwe particuliere lease auto kies je ook voor zekerheid en inzicht in jouw vaste lasten. Een vergelijking voor de afweging koop of lease tref je hieronder.
| Kopen | Financieren | Leasen | ||||
| Peugeot 107 1.0 Hatchback 50Kw/68PK 3D | ||||||
| kale prijs auto | € 8570,00 | € 8570,00 | ||||
| afleverkosten | € 771,51 | € 771,51 | ||||
| korting | € 500,00 | € 500,00 | ||||
| investering | € 8.841,00 | € 8.841,00 | ||||
| restwaarde* | € 5.200,00 | € 5.200,00 | ||||
| looptijd in maanden | 36 maanden | 36 maanden | 36 maanden | |||
| km/jaar | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |||
| rentederving (koop) of rente financiering** | 2,50% | 8,28% | ||||
| Maandkosten | ||||||
| Afschrijving | € 101,15 | € 101,15 | ||||
| rentekosten (let op er is met een restwaarde gerekend) | € 14,63 | € 48,41 | ||||
| Verzekering | € 54,45 | € 54,45 | ||||
| Houderschapsbelasting | € 0,00 | € 0,00 | ||||
| Onderhoud *** | € 34,00 | € 34,00 | ||||
| Banden | € 5,00 | € 5,00 | ||||
| Reservering reparaties *** | € 5,00 | € 5,00 | ||||
| totaal inclusief BTW 21% | € 214,23 | € 248,01 | € 189,00 | |||
| rest schuld of auto verkopen voor: | 5200 | 5200 | 0 | |||
| U rijdt deze auto inclusief BTW 21%: | € 214,23 | € 248,01 | € 189,- | |||
| Beste keuze | ||||||
| * ) Financieringsrente afkomstig van ANWB op juli 2012 | ||||||
| **) Restwaarde berekening o.b.v onafhankelijk bepaling door Autotelex | ||||||
| ***) Berekening op basis van ANWB autokosten dashboard | ||||||
Voor overige vragen kun je terecht op onze FAQ die continu wordt bijgewerkt op basis van vragen die wij ontvangen van onze klanten.